
قیمت روز دلار و انواع ارز در بازار امروز
19 بهمن 1394 ساعت 20:38
از این پس میتوانید آخرین قیمت دلار، آخرین قیمت یورو، آخرین قیمت لیر، آخرین قیمت پوند و آخرین قیمت درهم در بازار آزاد را در این خبر مشاهده کنید.
| دلار آمریکا | 35,545ریال | 1394/11/19 - 16:00 |
| یورو | 39,851ریال | 1394/11/19 - 16:00 |
| پوند انگلیس | 51,700ریال | 1394/11/19 - 16:00 |
| لیر ترکیه | 12,190ریال | 1394/11/19 - 16:00 |
| درهم امارات | 9,760ریال | 1394/11/19 - 16:00 |
| ریال عربستان | 9,560ریال | 1394/11/19 - 16:00 |
| رینگت مالزی | 8,590ریال | 1394/11/19 - 16:00 |
| یوان چین | 5,450ریال | 1394/11/19 - 16:00 |
انتهای پیام/
کد مطلب: 49306
آدرس مطلب: https://www.zahednews.ir/vdcb0fba.rhb9gpiuur.html