
قیمت سکه و طلا و ارز در بازار 11فروردین+جدول
11 فروردين 1393 ساعت 12:47
امیدواری نسبت به بهتر شدن وضعیت اقتصادی آمریکا و کاهش تقاضا در بازارهای آسیایی موجب شده تا قیمت این فلز زرد حدود ۱۰۰ دلار در هر اونس کاهش یابد.
در شرایط کنونی پیش بینی روند تحولات قیمت طلا در روزهای آینده بسیار سخت و دشوار است. از سویی انتشار آمارهای مثبت در خصوص وضعیت اقتصادی آمریکا می تواند فشار زیادی را بر قیمت طلا وارد کند و از سوی دیگر تشدید تنش های سیاسی در اوکراین و روابط غرب و روسیه می تواند موجب افزایش تقاضا برای طلا شود.
از سوی دیگر نیز به نظر می رسد سطح مقاومتی قیمت طلا در شرایط کنونی 1300 دلار است و در صورت شکسته شدن این سطح قیمت این فلز زرد به زودی به 1320 دلار خواهد رسید.
| طلا | قیمت زنده | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,293.7 | |||||||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,180,000 | |||||||
| هر گرم طلای 18 عیار | 964,960 | |||||||
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,287,528 | |||||||
| هر انس نقره دلار | 19.89 | |||||||
| هر گرم نقره 99 عیار | 19,146 |
| سکه | قیمت زنده | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | 9,440,000 | ||||||||
| طرح جدید | 9,450,000 | ||||||||
| نیم سکه | 4,950,000 | ||||||||
| ربع سکه | 2,850,000 | ||||||||
| یک گرمی | 1,930,000 |
| ارز | خرید | فروش | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | 3,030 | 3,051 | |||||||
| هر یورو | 4,170 | 4,223 | |||||||
| هر پوند انگلستان | 4,927 | 5,027 | |||||||
| هر دلار کانادا | 2,750 | 2,805 | |||||||
| هر دلار استرالیا | 2,732 | 2,797 | |||||||
| هر فرانک سوئیس | 3,433 | 3,492 | |||||||
| صد ین ژاپن | 2,910 | 2,990 | |||||||
| هر کرون سوئد | 458 | 476 | |||||||
| هر کرون دانمارک | 551 | 566 | |||||||
| هر کرون نروژ | 497 | 510 | |||||||
| هر درهم امارات | 825 | 842 | |||||||
| هر لیر ترکیه | 1,400 | 1,440 | |||||||
| هر رینگت مالزی | 909 | 948 | |||||||
| هر یوان چین | 495 | 518 | |||||||
| هر بت تایلند | 95 | 103 | |||||||
| هر روپیه هند | 47 | 54 | |||||||
| هر ریال عربستان | 808 | 828 | |||||||
| هر دینار عراق | 2.51 | 2.63 | |||||||
| هر روبل روسیه | 52 | 79 | |||||||
| هر منات آذربایجان | 3,884 | 3,925 | |||||||
| هر درام ارمنستان | 7 | 10 | |||||||
| هر لاری گرجستان | 1,637 | 1,812 | |||||||
| هر دینار کویت | 10,525 | 10,870 | |||||||
| هر دینار بحرین | 7,932 | 8,024 | |||||||
| هر ریال عمان | 7,811 | 7,939 | |||||||
| هر ریال قطر | 814 | 842 | |||||||
| هر لیر سوریه | 21 | 28 | |||||||
| هر دلار سنگاپور | 2,438 | 2,524 | |||||||
| هر دلار نیوزلند | 2,522 | 2,674 | |||||||
| هر دلار هنگ کنگ | 392 | 422 | |||||||
| هر روپیه پاکستان | 27 | 30 | |||||||
| هر افغانی | 51 | 55 |
انتهای پیام
کد مطلب: 32098
آدرس مطلب: https://www.zahednews.ir/vdcbwgbf.rhb59piuur.html