
قیمت روز خودرو در ۲۹ دی
29 دی 1399 ساعت 14:22
قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با کاهش اندک همراه است.
به گزارش زاهدنیوز، به نقل از باشگاه خبرنگاران، بر اساس معاملات انجام شده امروز (۲۹ دی ۹۹) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز با کاهش جزئی همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX | 183.000.000 |
| پژو 405 GLX | 183.000.000 |
| پژو پارس | 210.000.000 |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 192.000.000 |
| پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | 257.000.000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 245.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 405.000.000 |
| رنو تندر پلاس دنده ای | 341.000.000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 470.000.000 |
| رانا LX | 200.000.000 |
| رانا پلاس | 237.000.000 |
| دنا معمولی | 260.000.000 |
| دنا پلاس توربو | 350.000.000 |
| هایما s7 توربو | 700.000.000 |
| سایپا ۱۱۱ | 128.000.000 |
| سایپا ۱۳۱ | 108.000.000 |
| سایپا ۱۳۲ | 110.000.000 |
| ساینا | 127.000.0000 |
| تیبا(رینگ فولادی ) | 116.000.000 |
| تیبا ۲ | 126.000.000 |
| کوییک دنده ای | 130.000.000 |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 775.000.000 |
| ام وی ام 315 هاچ بک | 268.000.0000 |
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت | 355.000.000 |
کد مطلب: 59504
آدرس مطلب: https://www.zahednews.ir/vdcc0pqp.2bqox8laa2.html