
نرخ سکه و طلا در3 مهر 95؛
قیمت سکه هزار تومان افزایش یافت/کاهش قیمت دلار در بازار آزاد + جدول
3 مهر 1395 ساعت 12:49
امروز هر دلار آمریکا در صرافیها به قیمت 3 هزار و 564 تومان و هر قطعه سکه تمامبهار آزادی به قیمت یکمیلیون و 121 هزار و 200 تومان به فروش می رسد.
قیمت پنج شنبه (تومان) | قیمت امروز (تومان) | کالا |
یک میلیون و 120هزارو 200تومان | یک میلیون و 121هزارو 200تومان | سکه طرح قدیم |
یک میلیون و | یک میلیون و | سکه طرح جدید |
569هزار تومان | 568هزار تومان | نیم سکه |
298 هزار تومان | 296 هزار تومان | ربع سکه |
187 هزار تومان | 185 هزار تومان | سکه یک گرمی |
سه هزار و 567تومان | سه هزار و 564تومان | دلار |
4 هزار و 8تومان | 4 هزار و 16تومان | یورو |
چهار هزار و | چهار هزار و | پوند |
974تومان | 974تومان | درهم امارت |
یک هزار و | یک هزار و | هر انس طلای جهانی |
113 هزار و 817تومان | 114 هزار و 94تومان | هر گرم طلای 18 عیار |
کد مطلب: 52079
آدرس مطلب: https://www.zahednews.ir/vdccoxqp.2bqim8laa2.html