
قيمت روز "لپ تاپ" در بازار + عكس و مشخصات
1 دی 1392 ساعت 1:13
اگر مي خواهيد از آخرين تغييرات در بازار لپ تاپ مطلع شويد اين مطلب را بخوانيد.
بازار لپ تاپ ایران این روزها دچار تحول تازه ای شده و قیمت ها رو به پایین آمده و به نفع خریداران تمام شده است برندهایی مثل ایسوس،سونی،ایسر،لنوو ارزان شده اند موجودی لپ تاپ اچ پی در بازار کم شده و ل تاپ دل هیچ تغییر قیمتی نداشته است ما در اینجا لیستی از لپ تاپ های موجود در بازار را با ذکر قیمت و گارانتی در اختیار شما قرار داده ایم تا از این روند با خبر باشید.
گارانتی | قیمت(تومان) | برند(مدل) |
ASUS | ||
شرکت آواژنگ+طلایی شرکت لوتوس | 3,000,000 | |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | 2,800,000 | |
شرکت آواژنگ+طلایی شرکت لوتوس | 2,450,000 | |
شرکت آواژنگ+طلایی شرکت لوتوس | 2,250,000 | |
شرکت آوات+طلایی شرکت لوتوس | 2,030,000 | |
شرکت سازگار+طلایی شرکت لوتوس | 1,700,000 | |
شرکت آواژنگ+طلایی شرکت لوتوس | 1,690,000 | |
شرکت سازگار+طلایی شرکت لوتوس | 1,620,000 | |
شرکت آوات+طلایی شرکت لوتوس | 1,590,000 | |
شرکت سازگار+طلایی شرکت لوتوس | 1,550,000 | |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | 1,550,000 | |
شرکت سازگار+طلایی شرکت لوتوس | 1260,000 | |
شرکت سازگار+طلایی شرکت لوتوس | 1,100,000 | |
SONY VAIO | ||
طلایی شرکت لوتوس | 3,890,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 4,090,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 3700,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 3,700,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 3,630,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 3440,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 2990,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 3,150,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 2.700,000 | |
شرکت لوتوس | 2540,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 2,550,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 2450,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 2,370,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 1950,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 1830,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 1,680,000 | |
ACER | ||
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | 3,880,000 | |
شرکت سازگار+طلایی شرکت لوتوس | 2,300,000 | |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | 2,120,000 | |
شرکت سازگار 2 سال+طلایی شرکت لوتوس | 1.930.000 | |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | 1,820,000 | |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | 1,540,000 | |
شرکت سازگار+طلایی شرکت لوتوس | 1,510,000 | |
شرکت سازگار+طلایی شرکت لوتوس | 1,250,000 | |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | 1,180,000 | |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | 950,000 | |
IBM LENOVO | ||
شرکت هماهنگ+ طلایی شرکت لوتوس | 2,180,000 | |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | 2,000,000 | |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | 1,910,000 | |
سازگار+طلایی شرکت لوتوس | 1560,000 | |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | 1,100,000 | |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | 1140,000 | |
MSI | ||
ماتریکس+طلایی شرکت لوتوس | 10,040,000 | |
ماتریکس+طلایی شرکت لوتوس | 8,945,000 | |
ماتریکس+طلایی شرکت لوتوس | 6,255,000 | |
ماتریکس+طلایی شرکت لوتوس | 3,590,000 | |
ماتریکس+طلایی شرکت لوتوس | 3,695,000 | |
ماتریکس+طلایی شرکت لوتوس | 2,650,000 | |
ماتریکس+طلایی شرکت لوتوس | 2,130,000 | |
ماتریکس+طلایی شرکت لوتوس | 1,440,000 | |
ماتریکس+طلایی شرکت لوتوس | 1,360,000 | |
ماتریکس+طلایی شرکت لوتوس | 1,220,000 | |
ماتریکس+طلایی شرکت لوتوس | 1,125,000 | |
ماتریکس+طلایی شرکت لوتوس | 1,100,000 | |
ماتریکس+طلایی شرکت لوتوس | 1,070,000 | |
APPLE MACBOOK | ||
طلایی شرکت لوتوس | 7,380,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 5,960,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 5,820,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 5,530,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 4,860,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 4,230,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 4,000,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 3,920,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 3,620,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 3,335,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 3,040,000 | |
HP | ||
طلایی شرکت لوتوس | 2,350,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 1,850,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 1,750,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 1,010,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 980,000 | |
DELL | ||
طلایی شرکت لوتوس | 2,550,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 2,390,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 1,780,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 1820,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 1,690,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 1,685,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 1,410,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 1,280,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 1,050,000 | |
کد مطلب: 28751
آدرس مطلب: https://www.zahednews.ir/vdccsmqi.2bq4p8laa2.html