
طلا و سکه بر مدار گرانی+ جدول
15 آبان 1395 ساعت 9:58
طی هفته گذشته بازار طلا و سکه تحت تاثیر مسایل جهانی با نوسانات زیادی همراه بود.

کالا | 8 آبان ماه | 9آبان ماه | 10 آبان ماه | 11آبان ماه | 12آبان ماه | 13آبان ماه |
سکه طرح قدیم | یک میلیون و 100هزارتومان | یک میلیون و 103هزار تومان | یک میلیون و 111هزار و60تومان | یک میلیون و113 هزارو300 تومان | یک میلیون و 124هزار تومان | یک میلیون و126 هزار و 300 تومان |
سکه طرح جدید | یک میلیون و صد و 12هزار تومان | یک میلیون و 100هزار تومان | یک میلیون و 105هزارتومان | یک میلیون و 105هزارتومان | یک میلیون و 113هزار و563تومان | یک میلیون 116 هزارتومان |
نیم سکه | 559هزار تومان | 559هزار تومان | 560هزار تومان | 561هزار تومان | 563هزار تومان | 563هزار تومان |
ربع سکه | 297 هزار تومان | 295 هزار تومان | 297 هزار تومان | 297 هزار تومان | 298 هزار تومان | 298 هزار تومان |
سکه یک گرمی | 185هزار تومان | 187 هزار تومان | 187 هزار تومان | 185 هزار تومان | 188 هزار تومان | 188 هزار تومان |
هر انس طلای جهانی | یک هزار و 275دلار و 70 سنت | یک هزار و 275دلار و 70 سنت | یک هزار و 275دلار | یک هزار و 280دلار و 40 سنت | یک هزار و 297 دلار و 20 سنت | یک هزار و 302 دلار و 30 سنت |
هر گرم طلای 18 عیار | 111 هزار و 510تومان | 111 هزار و 626تومان | 112 هزار و 168تومان | 112 هزار و 364تومان | 113 هزار و564تومان | 113 هزار و610 تومان |
کد مطلب: 52586
آدرس مطلب: https://www.zahednews.ir/vdcfvtdt.w6d0cagiiw.html