
طلا و سکه در هفته ای که گذشت؛
طلا و سکه در سراشیبی قیمت + جدول
10 مهر 1395 ساعت 7:23
بر اساس گزارش های هفته گذشته در اکثر موارد شاهد کاهش قیمت طلا و سکه در بازار بودیم.
کالا | 3 مهر ماه | 4 مهرماه | 5 مهرماه | 6مهر ماه | 7 مهرماه | 8 مهرماه |
سکه طرح قدیم | یک میلیون و 121 هزار و 200 تومان | یک میلیون و 118هزار و 900تومان | یک میلیون و 117هزارو 100تومان | یک میلیون و117هزار و500تومان | یک میلیون و 114 هزار و 100 تومان | یک میلیون و 114 هزار و 700 تومان |
سکه طرح جدید | یک میلیون و119هزارتومان | یک میلیون و 118هزارتومان | یک میلیون و 115هزارتومان | یک میلیون و117هزارتومان | یک میلیون و 114 هزار تومان | یک میلیون و 114 هزا تومان |
نیم سکه | 568 هزار تومان | 568 هزار تومان | 566 هزار تومان | 566 هزار تومان | 566هزار تومان | 566 هزار تومان |
ربع سکه | 296 هزار تومان | 296 هزار تومان | 295 هزار تومان | 296 هزار تومان | 296 هزار تومان | 294 هزار تومان |
سکه یک گرمی | 185 هزار تومان | 185 هزار تومان | 185 هزار تومان | 187 هزار تومان | 186 هزار تومان | 187 هزار تومان |
هر انس طلای جهانی | یک هزارو 338 دلار و 10 سنت | یک هزارو 338 دلار و10سنت | یک هزارو 335 دلار و 90سنت | یک هزارو 338دلار | یک هزار و 324 دلار و 90 سنت | یک هزارو 331 دلار و 20 سنت |
هر گرم طلای 18 عیار | صد و14هزار و94تومان | صد و13هزار و 962 تومان | صد و13هزار و 887تومان | صد و14هزار 71 تومان | 113 هزار و 587تومان | صد و 13 هزار و 679 تومان |
کد مطلب: 52180
آدرس مطلب: https://www.zahednews.ir/vdcfxydt.w6d0cagiiw.html