
قیمت روز "لپ تاپ" در بازار + عکس و مشخصات
30 دی 1392 ساعت 18:11
دریچه فناوری اطلاعات اینجا لیست قیمت لپ تاپ های موجود در بازار ایران را به همراه عکس و مشخصات برای شما آماده کرده است تا از آخرین قیمت ها مطلع شوید.
لپ تاپ ها همیشه به خاطر محبوب بودنشان مورد توجه قرار گرفته اند به خصوص که روز به روز با ورود مدل های جدید به بازار بیشتر جلب توجه می کنند. قیمت برندهایی مثل سونی، ایسر، ایسوس و اپل کاهش قیمتی کمی داشته اند. لنوو کمی افزایش قیمت داشته، دل و اچ پی دارای نوسان قیمتی خاصی نداشته اند، ما در اینجا لیست کاملی از لپ تاپ های موجود در بازار را با ذکر گارانتی و مشخصات در اختیار شما قرار داده ایم تا از نوسانات بازار با خبر باشید.

گارانتی | قیمت(تومان) | برند(مدل) |
ASUS | ||
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | 6,250,000 | |
شرکت آوات+طلایی شرکت لوتوس | 3,720,000 | |
شرکت آوات+طلایی شرکت لوتوس | 3,250,000 | |
شرکت آوات+طلایی شرکت لوتوس | 3,150,000 | |
شرکت آواژنگ+طلایی شرکت لوتوس | 2,900,000 | |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | 2,800,000 | |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | 2,750,000 | |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | 2,740,000 | |
شرکت آواژنگ+طلایی شرکت لوتوس | 2,650,000 | |
شرکت آوات+طلایی شرکت لوتوس | 2,570,000 | |
شرکت آواژنگ+طلایی شرکت لوتوس | 2,350,000 | |
شرکت آواژنگ+طلایی شرکت لوتوس | 2,310,000 | |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | 2,300,000 | |
شرکت سازگار+طلایی شرکت لوتوس | 2,159,000 | |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | 2,049,000 | |
شرکت آوات+طلایی شرکت لوتوس | 2,010,000 | |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | 2,000,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 1,890,000 | |
شرکت آوات+طلایی شرکت لوتوس | 1,850,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 1,770,000 | |
شرکت آواژنگ+طلایی شرکت لوتوس | 1,660,000 | |
شرکت سازگار+طلایی شرکت لوتوس | 1,650,000 | |
شرکت سازگار+طلایی شرکت لوتوس | 1,650,000 | |
شرکت آوات+طلایی شرکت لوتوس | 1,570,000 | |
شرکت سازگار+طلایی شرکت لوتوس | 1,450,000 | |
شرکت سازگار+طلایی شرکت لوتوس | 1,280,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 1,135,000 | |
شرکت سازگار+طلایی شرکت لوتوس | 1,050,000 | |
دو سال شرکت سازگار+طلایی شرکت لوتوس | 1,000,000 | |
SONY VAIO | ||
طلایی شرکت لوتوس | 5,100,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 4,500,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 4,450,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 4,420,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 4,290,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 3,240,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 4,220,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 4,150,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 3,850,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 3,720,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 3,890,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 3,890,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 3,820,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 3,600,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 3,750,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 3,600,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 3,330,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 3,650,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 3,440,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 3,440,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 3,240,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 3,240,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 3,120,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 3,140,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 3,000,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 2,990,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 2,990,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 2,790,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 2,580,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 2,520,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 2,470,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 2,430,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 2,380,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 1,990,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 1,890,000 | |
ACER | ||
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | 3,880,000 | |
شرکت سازگار+طلایی شرکت لوتوس | 2,280,000 | |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | 2,280,000 | |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | 2,150,000 | |
شرکت الماس + طلایی شرکت لوتوس | 1,990,000 | |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | 1,850,000 | |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | 1,820,000 | |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | 1,600,000 | |
شرکت سازگار+طلایی شرکت لوتوس | 1,580,000 | |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | 1,390,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 1,200,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 990,000 | |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | 950,000 | |
IBM LENOVO | ||
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | 2,900,000 | |
شرکت امرتات + طلایی شرکت لوتوس | 2,450,000 | |
شرکت هماهنگ + طلایی شرکت لوتوس | 2,550,000 | |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | 2,100,000 | |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | 1,879,000 | |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | 1,500,000 | |
شرکت سازگار+طلایی شرکت لوتوس | 1,430,000 | |
شرکت گرین+ طلایی شرکت لوتوس | 1,420,000 | |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | 1,430,000 | |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | 1,160,000 | |
شرکت پاریز + طلایی شرکت لوتوس | 1,089,000 | |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | 1,035,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 950,000 | |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | 870,000 | |
MSI | ||
ماتریکس+طلایی شرکت لوتوس | 10,040,000 | |
ماتریکس+طلایی شرکت لوتوس | 8,945,000 | |
ماتریکس+طلایی شرکت لوتوس | 5,200,000 | |
ماتریکس+طلایی شرکت لوتوس | 3,590,000 | |
ماتریکس+طلایی شرکت لوتوس | 2,600,000 | |
ماتریکس+طلایی شرکت لوتوس | 2,250,000 | |
ماتریکس+طلایی شرکت لوتوس | 1,360,000 | |
ماتریکس+طلایی شرکت لوتوس | 1,125,000 | |
ماتریکس+طلایی شرکت لوتوس | 1,070,000 | |
APPLE MACBOOK | ||
طلایی شرکت لوتوس | 7,630,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 5,750,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 4,000,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 3,400,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 3,100,000 | |
HP | ||
طلایی شرکت لوتوس | 2,380,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 2,450,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 1,890,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 1,850,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 1,820,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 1,580,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 1,480,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 1,470,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 1,020,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 980,000 | |
DELL | ||
شرکت آواژنگ + طلایی شرکت لوتوس | 2,550,000 | |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | 2,410,000 | |
شرکت آواژنگ + طلایی شرکت لوتوس | 2,180,000 | |
شرکت آواژنگ + طلایی شرکت لوتوس | 1,960,000 | |
شرکت آواژنگ + طلایی شرکت لوتوس | 1,830,000 | |
شرکت آواژنگ + طلایی شرکت لوتوس | 1,820,000 | |
شرکت آواژنگ + طلایی شرکت لوتوس | 1,785,000 | |
شرکت آواژنگ + طلایی شرکت لوتوس | 1,750,000 | |
شرکت آواژنگ + طلایی شرکت لوتوس | 1,730,000 | |
شرکت آواژنگ + طلایی شرکت لوتوس | 1,685,000 | |
طلایی شرکت لوتوس | 1,459,000 | |
شرکت آواژنگ + طلایی شرکت لوتوس | 1,280,000 | |
شرکت آواژنگ + طلایی شرکت لوتوس | 1,210,000 | |
شرکت آواژنگ + طلایی شرکت لوتوس | 1,275,000 | |
شرکت آواژنگ + طلایی شرکت لوتوس | 1,050,000 | |
کد مطلب: 29710
آدرس مطلب: https://www.zahednews.ir/vdciuyar.t1a3z2bcct.html