
قیمت سکه، ارز و طلا در بازار 20فروردین+جدول
20 فروردين 1393 ساعت 12:47
قیمت هر اونس طلا امروز چهارشنبه با ۰.۳ درصد افزایش به بیش از ۱۳۱۲ دلار رسیده است. قیمت طلا روز گذشته نیز با رشد ۰.۹ درصدی روبرو شده بود.
به گزارش زاهدانه ، به نظر می رسد افزایش قیمت طلا در شرایط کنونی موقتی و زودگذر خواهد بود. افزایش تنش های سیاسی بر سر بحران اوکراین و نگرانی سرمایه گذاران نسبت به اقدامات بیشتر روسیه در اوکراین موجب افزایش قیمت طلا شده است.
موسسه فیلیپ فیوچرز نیز پیش بینی کرد، سطح حمایتی قیمت طلا در شرایط کنونی 1306 دلار خواهد بود. بحران اوکراین یکی از مهمترین پارامترهایی بود که در ماه پایانی سال 92 توانست با تاثیرگذاری بر بازارهای جهانی طلا، بازار داخلی سکه را نیز ملتهب کند.
| قیمت لحظه ای طلا | قیمت آنلاین (ریال) | تغییر قیمت | قیمت روز گذشته | زمان | نوسان |
| اونس جهانی طلا | 1,311 | 1 | 1,311 | 11:07 | ![]() |
| مظنه مثقال طلا | 4,290,000 | 34,000 | 4,256,000 | 11:06 | ![]() |
| گرم طلا 18 عیار | 990,350 | 7,850 | 982,500 | 11:06 | ![]() |
| قیمت لحظه ای سکه | قیمت آنلاین (ریال) | تغییر قیمت | قیمت روز گذشته | زمان | نوسان |
| سکه طرح قدیم | 9,750,000 | 120,000 | 9,630,000 | 11:07 | ![]() |
| سکه طرح جدید | 9,763,000 | 123,000 | 9,640,000 | 11:07 | ![]() |
| نیم سکه | 5,150,000 | 50,000 | 5,100,000 | 11:00 | ![]() |
| ربع سکه | 3,010,000 | 30,000 | 2,980,000 | 11:00 | ![]() |
| سکه 1 گرمی | 1,950,000 | 0 | 1,950,000 | 19 فروردین | ![]() |
| قیمت لحظه ای ارز | قیمت آنلاین (ریال) | تغییر قیمت | قیمت روز گذشته | زمان | نوسان |
| دلار آمریکا | 31,050 | 230 | 30,820 | online | ![]() |
| یورو | 42,300 | 0 | 42,300 | online | ![]() |
| پوند انگلیس | 50,550 | 0 | 50,550 | online | ![]() |
| درهم امارات | 8,370 | 0 | 8,370 | online | ![]() |
| لیر ترکیه | 14,600 | 0 | 14,600 | online | ![]() |
| یووان چین | 5,000 | 0 | 5,000 | online | ![]() |
| قیمت ارز مرجع | قیمت آنلاین (ریال) | تغییر قیمت | قیمت روز گذشته | زمان | نوسان |
| دلار | 25,500 | -1 | 25,501 | online | ![]() |
| پوند | 42,704 | 334 | 42,370 | online | ![]() |
| یورو | 35,165 | 115 | 35,050 | online | ![]() |
| فرانک سوئیس | 28,847 | 114 | 28,733 | online | ![]() |
| کرون سوئد | 3,925 | 17 | 3,908 | online | ![]() |
| درهم | 6,943 | 0 | 6,943 | online | ![]() |
| دلار کانادا | 23,356 | 112 | 23,244 | online | ![]() |
| دلار استرالیا | 23,902 | 239 | 23,663 | online | ![]() |
| افغانی | 447 | -8 | 455 | online | ![]() |
| سکه آتی | قیمت آنلاین | روز گذشته | نوسان |
| اسفند 1392 | 9,750,000 | 9,750,000 | ![]() |
| اردیبهشت 1393 | 10,000,000 | 9,905,000 | ![]() |
| تیر 1393 | 10,475,000 | 10,345,000 | ![]() |
| شهریور 1393 | 11,055,000 | 10,900,000 | ![]() |
کد مطلب: 32401
آدرس مطلب: https://www.zahednews.ir/vdcjvxet.uqe8yzsffu.html