
ماه | کالای وارداتی از آمریکا | وزن | ارزش ریالی | ارزش دلاری |
۳ | قزلآلا از نوع تخم چشم زده | ۶۵ | ۴۱۷٬۰۶۳٬۹۳۶ | ۱۳٬۶۸۳ |
۱ | میگو مولد زنده برای تکثیر | ۴۳۲ | ۴٬۲۷۶٬۰۹۲٬۳۶۰ | ۱۴۱٬۲۷۰ |
۲ | میگو مولد زنده برای تکثیر | ۴۰ | ۱٬۱۱۸٬۸۳۱٬۲۸۰ | ۳۶٬۹۳۰ |
۲ | اسپرم گاو | ۱۶۰ | ۱۹٬۸۷۶٬۳۰۵٬۸۷۰ | ۶۵۵٬۹۷۰ |
۳ | اسپرم گاو | ۳۳۰ | ۳۷٬۱۹۰٬۱۴۵٬۱۶۰ | ۱٬۲۲۱٬۲۶۴ |
۴ | اسپرم گاو | ۸۰ | ۳٬۱۹۱٬۰۹۶٬۱۳۶ | ۱۰۴٬۱۵۱ |
۱ | سایر گندمها به صورت دانه بهجز گندم دامی | ۲٬۹۷۵٬۸۰۹ | ۲۲٬۸۱۶٬۷۵۰٬۲۴۶ | ۷۵۴٬۳۴۸ |
۱ | جو بهاستثنای بذر | ۴٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۲۹٬۹۱۲٬۴۶۰٬۰۰۰ | ۹۹۰٬۰۸۵ |
۲ | بذر ذرت | ۳۴۵ | ۴۱٬۸۶۹٬۰۷۲ | ۱٬۳۸۲ |
۲ | بذر ذرت | ۳۶٬۵۲۲ | ۵٬۱۶۳٬۴۵۰٬۰۰۰ | ۱۷۰٬۵۵۲ |
۴ | بذر ذرت | ۳۶٬۷۹۱ | ۵٬۰۱۳٬۵۴۷٬۰۰۸ | ۱۶۳٬۸۹۵ |
۱ | ذرت دامی | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۱٬۱۶۵٬۵۲۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۵۷٬۸۰۱ |
۱ | لوبیای سویا بهجز دانه حتی به صورت خردشده | ۶۰٬۵۹۸٬۹۰۳ | ۷۶۶٬۳۲۵٬۲۴۳٬۴۹۲ | ۲۵٬۳۲۴٬۶۹۴ |
۳ | سایر تخم گیاهان علوفهای | ۱۸۰ | ۶۵٬۶۰۷٬۰۰۸ | ۲٬۱۵۵ |
۴ | تخم گیاهان علفی برای کشت | ۲۰ | ۱۲۳٬۰۰۶٬۰۵۰ | ۳٬۹۹۵ |
۱ | تخم سبزیجات برای کشت | ۱۰٬۳۱۹ | ۸٬۵۵۸٬۵۸۴٬۴۵۶ | ۲۸۲٬۸۲۲ |
۱ | تخم سبزیجات برای کشت | ۱٬۵۵۱ | ۳٬۷۳۷٬۳۱۳٬۲۳۰ | ۱۲۳٬۸۳۰ |
۲ | تخم سبزیجات برای کشت | ۴٬۳۰۴ | ۵٬۶۰۷٬۱۴۲٬۴۲۱ | ۱۸۴٬۹۵۱ |
۲ | تخم سبزیجات برای کشت | ۲٬۰۰۰ | ۲٬۹۸۰٬۲۶۲٬۷۴۰ | ۹۸٬۶۴۵ |
۳ | تخم سبزیجات برای کشت | ۶۳ | ۱۹۵٬۹۴۷٬۶۸۵ | ۶٬۴۶۵ |
۳ | تخم سبزیجات برای کشت | ۳٬۲۰۰ | ۵٬۶۰۱٬۱۹۴٬۴۰۳ | ۱۸۴٬۲۶۵ |
۳ | تخم سبزیجات برای کشت | ۶۸۰ | ۸۷۰٬۶۹۳٬۷۵۰ | ۲۸٬۷۵۰ |
۴ | تخم سبزیجات برای کشت | ۱۲٬۵۹۱ | ۵۱٬۵۳۰٬۹۶۹٬۸۷۴ | ۱٬۶۸۸٬۴۲۳ |
۴ | تخم سبزیجات برای کشت | ۲٬۰۰۰ | ۲٬۷۹۲٬۷۳۱٬۷۵۰ | ۹۱٬۴۷۵ |
۱ | سایر شیرهها و عصارههای نباتی که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشند | ۲۵۰ | ۱۵۸٬۰۷۳٬۲۵۰ | ۵٬۲۲۴ |
۱ | مکمل غذایی | ۹٬۴۹۳ | ۷٬۰۴۲٬۸۳۷٬۴۵۶ | ۲۳۳٬۲۶۰ |
۲ | مکمل غذایی | ۴٬۰۹۶ | ۱۳٬۲۸۰٬۶۲۲٬۴۵۰ | ۴۳۹٬۴۰۷ |
۲ | مکمل غذایی | ۵۰٬۷۵۸ |
انتهای پیام/